ОАО «АРЗИЛ» РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЩИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ХРАНЕНИЯ
Тип /МОЩНОСТЬ /ОБОРОТЫ /КОЛ – ВО
4а225м8/6/4уз /25 /1500 /1
4ам260S2ку2 /75 /3000 /2
4а250м4 /90 /1500 /1
4АМР160S4 /15 /1500 /3
4АМР160S5 /15 /1500 /1
4АМ160S8/4/2УЗ /6,3 /3000 /2
АИР160 /17 /1500 /1
АО2-52-2 /13 /3000 /1
АСИ53-160Л /15 /1500 /1
4МН225М4УЗ /75 /1500 /2
АИР56В4У3 /0,18 /1350 /3
АОЛМ22-4 /0,4 /1500 /1
АИР71А4У2 /0,55 /1360 /2
АИР66В4У3 /0,18 /1350 /2
4АА2М63В4У3 /0,18 /1380 /2
F225M06 (ЧЕХИЯ) /30 /1000 /1
4АМ132S8УПУ3 /4 /720 /1
4АМ112МВ6У3 /4 /1000 /1
АИР56 /3 /3000 /1
2ИА80А8ПАУ3 /0,37 /700 /1
4А250S4АУ3 /75 /1500 /1
4АХ90L12/6/4УХЛ4 /0,5 /1500 /3
4МТF132М /5 /1000 /2
МТF412-6У1 /30 /1000 /1
МТF412-8У1 /22 /715 /1
БЕЗ ИМЕНИ(БОЛГАРСКИЙ) /55 /3000 /1
4АМ2160S4 /15 /1500 /3
Менеджер ОАО «АрЗиЛ» Владимир
Тел: 8(8793) 97-54-24
arzil2004@mail.ru
Ставрополь
Менеджер ОАО «АрЗиЛ» Владимир
Тел: 8(8793) 97-54-24
Ответить15.02.2025
|